Most recettes recommandent au cuisinier à la maison de rôtir la viande et la volaille pendant une durée spécifique. Cependant, un certain nombre de facteurs rendent une recette basée sur le temps peu fiable. Par exemple, vous pouvez programmer votre four à 350 ℉, mais à moins d'avoir calibré votre four ou d'utiliser un thermomètre de four précis, la température de votre four peut ne pas être en réalité de 350 not.
De plus, la forme réelle du rôti et combien il est marbré de graisse et de tissu conjonctif affectera la durée de cuisson à la cuisson souhaitée. Le temps de cuisson d'une recette doit vraiment être considéré comme une approximation, et la seule méthode fiable pour savoir quand la viande et la volaille sont terminées est d'utiliser l'un de nos thermomètres à viande recommandés.
L'USDA recommande des températures internes pour la viande et la volaille cuites qui garantissent la sécurité alimentaire. Ces températures élevées, cependant, vous donneront presque toujours de la viande sèche, trop cuite et insipide. Le risque de pathogènes transmis par la viande dans les steaks et les rôtis est faible, car seule la surface de la viande pourrait entrer en contact avec des bactéries.
Cependant, les viandes hachées – en particulier achetées en magasin – présentent un risque de contamination plus élevé, car elles sont composées de parures et de graisses provenant de nombreuses coupes de viande qui ont été exposées à des bactéries en suspension dans l'air dans différentes zones de l'usine de transformation.
La température recommandée par l'USDA pour les hamburgers est de 160 ℉ (71 ℃), ce qui vous donnera un hamburger sûr mais bien fait. Si vous aimez les hamburgers cuits sur votre barbecue au charbon de bois ou au gaz, il est préférable de moudre la viande vous-même (facile dans un robot culinaire) à partir d'un rôti de mandrin ou d'une poitrine, afin que vous puissiez cuire le hamburger fraîchement moulu à votre cuisson préférée.
N'oubliez pas que toute viande doit reposer lorsqu'elle est retirée du four ou du gril pour permettre aux jus d'être réabsorbés dans la viande. Pendant ce temps de repos, la viande continuera à cuire – connue sous le nom de «cuisson de report» – et sa température interne augmentera.
Le temps de repos peut varier de 10 à 45 minutes – voire 1 heure pour une dinde rôtie – et dépend de la coupe et du poids de la viande. Pendant que la viande se repose, vous devez mesurer sa température avec votre thermomètre à viande deux ou trois fois afin de savoir exactement quand elle atteint la température de votre cuisson préférée.
Le tableau suivant vous donne les températures internes des étapes de cuisson pour les viandes et la volaille.
Type / Coupe de viande | Doneness | Retirer du four / grill | Temps de repos (sous tente) | Température après le repos | Recommandation de l'USDA |
---|---|---|---|---|---|
Rôti de bœuf | Rare | 110 ℉ -115 ℉ | 20 minutes | 125 ℉ -130 ℉ | Aucun |
Steak de bœuf | Rare | 120 ℉ -125 ℉ | 10 minutes | 125 ℉ -130 ℉ | 145 ℉ |
Rôti de bœuf | Moyen-rare | 120 ℉ -125 ℉ | 20-25 minutes | 130 ℉ -135 ℉ | 145 ℉ |
Steak de bœuf | Moyen-rare | 125 ℉ -130 ℉ | 10 minutes | 130 ℉ -135 ℉ | 145 ℉ |
Rôti de bœuf | Moyen | 130 ℉ -135 ℉ | 25-30 minutes | 140 ℉ -145 ℉ | Aucun |
Steak de bœuf | Moyen | 130 ℉ -135 ℉ | 10 minutes | 140 ℉ -145 ℉ | 145 ℉ |
Rôti de bœuf | Bien joué | 140 ℉ -145 ℉ | 30-45 minutes | 150 ℉ -145 ℉ | Aucun |
Steak de bœuf | Bien joué | 140 ℉ -145 ℉ | 10 minutes | 150 ℉ -145 ℉ | Aucun |
Hamburger | Moyen | 160 ℉ | Aucun | 160 ℉ | 160 ℉ |
Rôti de porc / côtelettes | Moyen | 135 ℉ -140 ℉ | Côtelettes: 5-10 minutes; Rôti: 30-45 minutes | 140 ℉ -150 ℉ | 145 ℉ |
Rôti de porc | Puits moyen | 145 ℉ -150 ℉ | 30-45 minutes | 150 ℉ -160 ℉ | Aucun |
jambon | N / A | 130 ℉ | 20-40 minutes | 140 ℉ -145 ℉ | 165 ℉ |
Rôti d'agneau | Moyen-rare | 120 ℉ -125 ℉ | 20 minutes | 130 ℉ -135 ℉ | 145 ℉ |
Rôti d'agneau | Moyen | 125 ℉ -130 ℉ | 20 minutes | 140 ℉ -145 ℉ | 145 ℉ |
côtelettes d'agneau | Moyen-rare | 120 ℉ -125 ℉ | 5 minutes | 130 ℉ -135 ℉ | 145 ℉ |
côtelettes d'agneau | Moyen | 125 ℉ -130 ℉ | 5 minutes | 140 ℉ -145 ℉ | 145 ℉ |
Poulet entier | N / A | 145 ℉ -150 ℉ | 30 minutes | 160 ℉ -165 ℉ | 165 ℉ |
Cuisses de poulet | N / A | 160 ℉ -165 ℉ | 20 minutes | 170 ℉ -175 ℉ | 165 ℉ |
Poitrines de poulet | N / A | 150 ℉ -155 ℉ | 20 minutes | 160 ℉ -165 ℉ | 165 ℉ |
Dinde entière | N / A | 150 ℉ -155 ℉ | 45 minutes-1 heure | 160 ℉ -165 ℉ | 165 ℉ |
Rôti de veau | Moyen-rare | 120 ℉ -125 ℉ | 15-20 minutes | 130 ℉ -135 ℉ | 145 ℉ |
Rôti de veau | Moyen | 130 ℉ -135 ℉ | 15-20 minutes | 140 ℉ -145 ℉ | 145 ℉ |
Côtelettes de veau | Moyen-rare | 125 ℉ -130 ℉ | 5-10 minutes | 130 ℉ -135 ℉ | 145 ℉ |
Côtelettes de veau | Moyen | 130 ℉ -135 ℉ | 5-10 minutes | 140 ℉ -145 ℉ | 145 ℉ |
Partagez cet avis
Gene Gerrard a récemment été élu l'un des cinq meilleurs chefs personnels de Los Angeles. Il a créé le site Web de cuisine de viande et de gibier sauvage d'About.com et a publié des centaines de recettes, des interviews, des critiques de livres de cuisine et des articles de blog sur les tendances alimentaires. Gene est également un magicien professionnel, et lorsqu'il n'écrit pas pour Your Best Digs, il se produit au World Famous Magic Castle à Hollywood.